Strona główna O firmie PobierzKontakt
  ŁANCUCHY
Napisz do nas Ustaw jako stronę startową Dodaj do ulubionych WyjdĽ
 
W naszej ofercie posiadamy rozwnież wysokiej jakosci łancuchy techniczne produkowane zgodnie z normami DIN i ANSI.

W swojej ofercie możemy Państwu zaproponować:

łańcuchy napędowe rolkowe standardowe typu DIN od 04B1-3 do 48B1-3
łańcuchy napędowe rolkowe standardowe typu ANSI od 08A1-3 do 48A1-3
łańcuchy firmy TSUBAKI, TYC, SUGIYAMA wg norm DIN i ANSI przeznaczone do najtrudniejszych warunków pracy
łańcuchy nierdzewne
łańcuchy tulejkowe, sworzniowe, transportowe i płytkowe
łańcuchy specjalne do maszyn wg indywidualnych rozwiązań itp.
ogniwa złączne do w/w łańcuchów
prowadnice łańcuchów
koła łańcuchowe katalogowe i specjalne
koła zębate walcowe i stożkowe
napinacze łańcuchowe

Łańcuchy rolkowe wg Normy DIN 8187-1/ISO 606:

Symbol DIN ISO Oznaczenie handlowe Podziałka x szerokość Wew. Podziałka p (mm)
Pojedynczy 04 B-1 6 x 2,8 mm 6,00
05 B-1 8 mm x 1/8” 8,00
06 B-1 3/8 x 7/32” 9,525
08 B-1 1/2 x 5/16” 12,70
10 B-1 5/8 x 3/8” 15,875
12 B-1 3/4 x 7/16” 19,05
16 B-1 1” x 17mm 25,40
20 B-1 11/4 x 3/4” 31,75
24 B-1 11/2 x 1” 38,10
28 B-1 13/4 x 31mm 44,45
32 B-1 2” x 31mm 50,80
Podwójny 05 B-2 8mm x 1/8” 8,00
06 B-2 3/8 x 7/32” 9,525
08 B-2 1/2 x 5/16” 12,70
10 B-2 5/8 x 3/8” 15,875
12 B-2 3/4 x 7/16” 19,05
16 B-2 1” x 17mm 25,40
20 B-2 11/4 x 3/4” 31,75
24 B-2 11/2 x 1” 38,10
28 B-2 13/4 x 31mm 44,45
32 B-2 2” x 31mm 50,80
Potrójny
08 B-3 1/2 x 5/16” 12,70
10 B-3 5/8 x 3/8” 15,875
12 B-3 3/4 x 7/16” 19,05
16 B-3 1” x 17mm 25,40
20 B-3 11/4 x 3/4” 31,75
24 B-3 11/2 x 1” 38,10
28 B-3 13/4” x 31mm 44,45
32 B-3 2” x 31mm 50,80

Łańcuchy rolkowe wg Normy DIN 8188-1/ Norma ISO 606, typ amerykański:

Symbol
ANSI
Oznaczenie handlowe Podziałka x szerokość Wew. Podziałka p (mm)
Pojedynczy

04 C-1 ¼ X 3/8 6,35
06 C-1 3/8 x 3/16” 9,525
08 A-1 1/2 x 5/6” 12,70
10 A-1 3/8 x 5/8” 15,875
12 A-1 3/4 x 1/2” 19,05
16 A-1 1” x 5/8 25,40
20 A-1 11/4 x 3/4” 31,75
24 A-1 11/2 x 1” 38,10
28 A-1 13/4 x 1” 44,45
32 A-1 2” x 11/4” 50,80
  Podwójny

06 C-2 3/8  x 3/16” 9,525
08 A-2 1/2 x 5/16” 12,7
10 A-2 3/8 x 5/8” 15,875
12 A-2 3/4 x 1/2” 19,05
16 A-2 1” x 5/8” 25,40
20 A-2 11/4 x ¾” 31,75
24 A-2 11/2 x 1” 38,10
28 A-2 13/4 x 1” 44,45
32 A-2 2” x 1¼” 50,80
Potrójny
06 C-3 3/8  X 3/16” 9,525
08 A-3 1/2 x 5/16” 12,70
10 A-3 3/8 x 5/8” 15,875
12 A-3 3/4 x 1/2” 19,05
16 A-3 1” x 5/8” 25,40
20 A-3 11/4 x 3/4” 31,75
24 A-3 11/2 x 1” 38,10
28 A-3 13/4” x 1” 44,45
32 A-3 2” x 1¼” 50,80


Więcej informacji?

Lokalizacja
85-055 Bydgoszcz, ul. Zduny 6
Tel.: (052) 322 30 80
Tel./fax: (052) 322 06 02
E-mail: styl@euinfo.pl

Licznik / Statystyki
Ogólnie wejść na stronę: